Enchantment

Greetings, Adventurer.
This is Black Desert Mobile Service Team.
If there are any changes, updates will be made accordingly.
※ The overall probability may not be 100% due to the rounding from the fifth decimal place and below.
Dawnveil, Chaos Tier Gear Chaos Enchantment | ||
Level (AP, DP) | CP Adjustment Range | Probability |
1 ~ 9 | 3 | 33.33% |
2 | 33.33% | |
1 | 33.33% | |
10 ~ 19 | 2 | 33.33% |
1 | 33.33% | |
0 | 33.33% | |
20 ~ 29 | 2 | 25% |
1 | 25% | |
0 | 25% | |
-1 | 25% | |
30 ~ 39 | 1 | 33.33% |
0 | 33.33% | |
-1 | 33.33% | |
40 ~ 49 | 1 | 25% |
0 | 25% | |
-1 | 25% | |
-2 | 25% | |
50 ~ 59 | 1 | 20% |
0 | 20% | |
-1 | 20% | |
-2 | 20% | |
-3 | 20% | |
60 ~ 69 | 1 | 16.67% |
0 | 16.67% | |
-1 | 16.67% | |
-2 | 16.67% | |
-3 | 16.67% | |
-4 | 16.67% | |
70 ~ 79 | 1 | 14.29% |
0 | 14.29% | |
-1 | 14.29% | |
-2 | 14.29% | |
-3 | 14.29% | |
-4 | 14.29% | |
-5 | 14.29% | |
80 ~ 89 | 1 | 12.50% |
0 | 12.50% | |
-1 | 12.50% | |
-2 | 12.50% | |
-3 | 12.50% | |
-4 | 12.50% | |
-5 | 12.50% | |
-6 | 12.50% | |
90 ~ 99 | 1 | 11.11% |
0 | 11.11% | |
-1 | 11.11% | |
-2 | 11.11% | |
-3 | 11.11% | |
-4 | 11.11% | |
-5 | 11.11% | |
-6 | 11.11% | |
-7 | 11.11% |
Eternal, Chaos Tier Accessory Chaos Enhchantment | ||
Level (AP, DP) | CP Adjustment Range | Probability |
1 ~ 9 | 3 | 33.33% |
2 | 33.33% | |
1 | 33.33% | |
10 ~ 19 | 2 | 33.33% |
1 | 33.33% | |
0 | 33.33% | |
20 ~ 29 | 2 | 25% |
1 | 25% | |
0 | 25% | |
-1 | 25% | |
30 ~ 39 | 1 | 33.33% |
0 | 33.33% | |
-1 | 33.33% | |
40 ~ 49 | 1 | 25% |
0 | 25% | |
-1 | 25% | |
-2 | 25% | |
50 ~ 59 | 1 | 20% |
0 | 20% | |
-1 | 20% | |
-2 | 20% | |
-3 | 20% | |
60 ~ 69 | 1 | 16.67% |
0 | 16.67% | |
-1 | 16.67% | |
-2 | 16.67% | |
-3 | 16.67% | |
-4 | 16.67% | |
70 ~ 79 | 1 | 14.29% |
0 | 14.29% | |
-1 | 14.29% | |
-2 | 14.29% | |
-3 | 14.29% | |
-4 | 14.29% | |
-5 | 14.29% | |
80 ~ 89 | 1 | 12.50% |
0 | 12.50% | |
-1 | 12.50% | |
-2 | 12.50% | |
-3 | 12.50% | |
-4 | 12.50% | |
-5 | 12.50% | |
-6 | 12.50% | |
90 ~ 99 | 1 | 11.11% |
0 | 11.11% | |
-1 | 11.11% | |
-2 | 11.11% | |
-3 | 11.11% | |
-4 | 11.11% | |
-5 | 11.11% | |
-6 | 11.11% | |
-7 | 11.11% |
Eternal, Chaos Tier Accessory Awakened Enchantment (AP) | |
Stats | Probability |
Increase AP +14 | 22.52% |
Increase AP +15 | 17.46% |
Increase AP +16 | 13.53% |
Increase AP +17 | 10.48% |
Increase AP +18 | 8.13% |
Increase AP +19 | 6.30% |
Increase AP +20 | 4.88% |
Increase AP +21 | 3.78% |
Increase AP +22 | 2.93% |
Increase AP +23 | 2.27% |
Increase AP +24 | 1.76% |
Increase AP +25 | 1.36% |
Increase AP +26 | 1.06% |
Increase AP +27 | 0.82% |
Increase AP +28 | 0.64% |
Increase AP +29 | 0.49% |
Increase AP +30 | 0.38% |
Increase AP +31 | 0.30% |
Increase AP +32 | 0.23% |
Increase AP +33 | 0.18% |
Increase AP +34 | 0.14% |
Increase AP +35 | 0.11% |
Increase AP +36 | 0.08% |
Increase AP +37 | 0.06% |
Increase AP +38 | 0.05% |
Increase AP +39 | 0.04% |
Increase AP +40 | 0.02% |
Eternal, Chaos Tier Accessory Awakened Enchantment (DP) | |
Stats | Probability |
Increase DP +14 | 22.52% |
Increase DP +15 | 17.46% |
Increase DP +16 | 13.53% |
Increase DP +17 | 10.48% |
Increase DP +18 | 8.13% |
Increase DP +19 | 6.30% |
Increase AP | 4.88% |
Increase DP +21 | 3.78% |
Increase DP +22 | 2.93% |
Increase DP +23 | 2.27% |
Increase DP +24 | 1.76% |
Increase DP +25 | 1.36% |
Increase DP +26 | 1.06% |
Increase DP +27 | 0.82% |
Increase DP +28 | 0.64% |
Increase DP +29 | 0.49% |
Increase DP +30 | 0.38% |
Increase DP +31 | 0.30% |
Increase DP +32 | 0.23% |
Increase DP +33 | 0.18% |
Increase DP +34 | 0.14% |
Increase DP +35 | 0.11% |
Increase DP +36 | 0.08% |
Increase DP +37 | 0.06% |
Increase DP +38 | 0.05% |
Increase DP +39 | 0.04% |
Increase DP +40 | 0.02% |
Primal Tier Gear Awakened Enchantment (AP) | |
Stats (AP) | Probability |
Increase AP +14 | 18.67% |
Increase AP +15 | 15.22% |
Increase AP +16 | 12.40% |
Increase AP +17 | 10.11% |
Increase AP +18 | 8.24% |
Increase AP +19 | 6.71% |
Increase AP +20 | 5.47% |
Increase AP +21 | 4.46% |
Increase AP +22 | 3.63% |
Increase AP +23 | 2.96% |
Increase AP +24 | 2.41% |
Increase AP +25 | 1.97% |
Increase AP +26 | 1.60% |
Increase AP +27 | 1.31% |
Increase AP +28 | 1.06% |
Increase AP +29 | 0.87% |
Increase AP +30 | 0.71% |
Increase AP +31 | 0.58% |
Increase AP +32 | 0.47% |
Increase AP +33 | 0.38% |
Increase AP +34 | 0.31% |
Increase AP +35 | 0.25% |
Increase AP +36 | 0.21% |
Primal Tier Gear Awakened Enchantment (DP) | |
Stats (AP) | Probability |
Increase DP +14 | 18.67% |
Increase DP +15 | 15.22% |
Increase DP +16 | 12.40% |
Increase DP +17 | 10.11% |
Increase DP +18 | 8.24% |
Increase DP +19 | 6.71% |
Increase AP | 5.47% |
Increase DP +21 | 4.46% |
Increase DP +22 | 3.63% |
Increase DP +23 | 2.96% |
Increase DP +24 | 2.41% |
Increase DP +25 | 1.97% |
Increase DP +26 | 1.60% |
Increase DP +27 | 1.31% |
Increase DP +28 | 1.06% |
Increase DP +29 | 0.87% |
Increase DP +30 | 0.71% |
Increase DP +31 | 0.58% |
Increase DP +32 | 0.47% |
Increase DP +33 | 0.38% |
Increase DP +34 | 0.31% |
Increase DP +35 | 0.25% |
Increase DP +36 | 0.21% |
Primal Tier Main Weapon Enchantment | |
Stats | Probability |
MP+1 | 0.10% |
AP+1 | 0.10% |
Critical Hit Damage+1.7% | 0.10% |
Aal Damage+1% | 0.10% |
Serrett Damage+1% | 0.10% |
MP+2 | 0.20% |
AP+2 | 0.20% |
Critical Hit Damage+2% | 0.20% |
Aal Damage+1.15% | 0.20% |
Serrett Damage+1.15% | 0.20% |
MP+3 | 0.30% |
AP+3 | 0.30% |
Critical Hit Damage+2.3% | 0.30% |
Aal Damage+1.3% | 0.30% |
Serrett Damage+1.3% | 0.30% |
MP+4 | 0.40% |
AP+4 | 0.40% |
Critical Hit Damage+2.6% | 0.40% |
Aal Damage+1.45% | 0.40% |
Serrett Damage+1.45% | 0.40% |
MP+5 | 0.80% |
AP+5 | 0.80% |
Critical Hit Damage+2.9% | 0.80% |
Aal Damage+1.6% | 0.80% |
Serrett Damage+1.6% | 0.80% |
MP+6 | 1.60% |
AP+6 | 1.60% |
Critical Hit Damage+3.2% | 1.60% |
Aal Damage+1.75% | 1.60% |
Serrett Damage+1.75% | 1.60% |
MP+7 | 1.80% |
AP+7 | 1.80% |
Critical Hit Damage+3.5% | 1.80% |
Aal Damage+1.9% | 1.80% |
Serrett Damage+1.9% | 1.80% |
MP+8 | 2.00% |
AP+8 | 2.00% |
Critical Hit Damage+3.8% | 2.00% |
Aal Damage+2.05% | 2.00% |
Serrett Damage+2.05% | 2.00% |
MP+9 | 3.00% |
AP+9 | 3.00% |
Critical Hit Damage+4.1% | 3.00% |
Aal Damage+2.2% | 3.00% |
Serrett Damage+2.2% | 3.00% |
MP+10 | 3.60% |
AP+10 | 3.60% |
Critical Hit Damage+4.4% | 3.60% |
Aal Damage+2.35% | 3.60% |
Serrett Damage+2.35% | 3.60% |
MP+11 | 2.40% |
AP+11 | 2.40% |
Critical Hit Damage+4.7% | 2.40% |
Aal Damage+2.5% | 2.40% |
Serrett Damage+2.5% | 2.40% |
MP+12 | 1.80% |
AP+12 | 1.80% |
Critical Hit Damage+5% | 1.80% |
Aal Damage+2.65% | 1.80% |
Serrett Damage+2.65% | 1.80% |
MP+13 | 1.20% |
AP+13 | 1.20% |
Critical Hit Damage+5.4% | 1.20% |
Aal Damage+2.8% | 1.20% |
Serrett Damage+2.8% | 1.20% |
MP+14 | 0.44% |
AP+14 | 0.44% |
Critical Hit Damage+5.8% | 0.44% |
Aal Damage+2.95% | 0.44% |
Serrett Damage+2.95% | 0.44% |
MP+15 | 0.20% |
AP+15 | 0.20% |
Critical Hit Damage+6.2% | 0.20% |
Aal Damage+3.1% | 0.20% |
Serrett Damage+3.1% | 0.20% |
MP+16 | 0.10% |
AP+16 | 0.10% |
Critical Hit Damage+6.6% | 0.10% |
Aal Damage+3.25% | 0.10% |
Serrett Damage+3.25% | 0.10% |
MP+17 | 0.04% |
AP+17 | 0.04% |
Critical Hit Damage+7% | 0.04% |
Aal Damage+3.4% | 0.04% |
Serrett Damage+3.4% | 0.04% |
MP+18 | 0.02% |
AP+18 | 0.02% |
Critical Hit Damage+7.4% | 0.02% |
Aal Damage+3.55% | 0.02% |
Serrett Damage+3.55% | 0.02% |
Primal Tier Main Weapon Enchantment | |
Stats | Probability |
MP+1 | 0.10% |
AP+1 | 0.10% |
Critical Hit Damage+1.7% | 0.10% |
Aal Damage+1% | 0.10% |
Serrett Damage+1% | 0.10% |
MP+2 | 0.20% |
AP+2 | 0.20% |
Critical Hit Damage+2% | 0.20% |
Aal Damage+1.15% | 0.20% |
Serrett Damage+1.15% | 0.20% |
MP+3 | 0.30% |
AP+3 | 0.30% |
Critical Hit Damage+2.3% | 0.30% |
Aal Damage+1.3% | 0.30% |
Serrett Damage+1.3% | 0.30% |
MP+4 | 0.40% |
AP+4 | 0.40% |
Critical Hit Damage+2.6% | 0.40% |
Aal Damage+1.45% | 0.40% |
Serrett Damage+1.45% | 0.40% |
MP+5 | 0.80% |
AP+5 | 0.80% |
Critical Hit Damage+2.9% | 0.80% |
Aal Damage+1.6% | 0.80% |
Serrett Damage+1.6% | 0.80% |
MP+6 | 1.60% |
AP+6 | 1.60% |
Critical Hit Damage+3.2% | 1.60% |
Aal Damage+1.75% | 1.60% |
Serrett Damage+1.75% | 1.60% |
MP+7 | 1.80% |
AP+7 | 1.80% |
Critical Hit Damage+3.5% | 1.80% |
Aal Damage+1.9% | 1.80% |
Serrett Damage+1.9% | 1.80% |
MP+8 | 2.00% |
AP+8 | 2.00% |
Critical Hit Damage+3.8% | 2.00% |
Aal Damage+2.05% | 2.00% |
Serrett Damage+2.05% | 2.00% |
MP+9 | 3.00% |
AP+9 | 3.00% |
Critical Hit Damage+4.1% | 3.00% |
Aal Damage+2.2% | 3.00% |
Serrett Damage+2.2% | 3.00% |
MP+10 | 3.60% |
AP+10 | 3.60% |
Critical Hit Damage+4.4% | 3.60% |
Aal Damage+2.35% | 3.60% |
Serrett Damage+2.35% | 3.60% |
MP+11 | 2.40% |
AP+11 | 2.40% |
Critical Hit Damage+4.7% | 2.40% |
Aal Damage+2.5% | 2.40% |
Serrett Damage+2.5% | 2.40% |
MP+12 | 1.80% |
AP+12 | 1.80% |
Critical Hit Damage+5% | 1.80% |
Aal Damage+2.65% | 1.80% |
Serrett Damage+2.65% | 1.80% |
MP+13 | 1.20% |
AP+13 | 1.20% |
Critical Hit Damage+5.4% | 1.20% |
Aal Damage+2.8% | 1.20% |
Serrett Damage+2.8% | 1.20% |
MP+14 | 0.44% |
AP+14 | 0.44% |
Critical Hit Damage+5.8% | 0.44% |
Aal Damage+2.95% | 0.44% |
Serrett Damage+2.95% | 0.44% |
MP+15 | 0.20% |
AP+15 | 0.20% |
Critical Hit Damage+6.2% | 0.20% |
Aal Damage+3.1% | 0.20% |
Serrett Damage+3.1% | 0.20% |
MP+16 | 0.10% |
AP+16 | 0.10% |
Critical Hit Damage+6.6% | 0.10% |
Aal Damage+3.25% | 0.10% |
Serrett Damage+3.25% | 0.10% |
MP+17 | 0.04% |
AP+17 | 0.04% |
Critical Hit Damage+7% | 0.04% |
Aal Damage+3.4% | 0.04% |
Serrett Damage+3.4% | 0.04% |
MP+18 | 0.02% |
AP+18 | 0.02% |
Critical Hit Damage+7.4% | 0.02% |
Aal Damage+3.55% | 0.02% |
Serrett Damage+3.55% | 0.02% |
Primal Tier Sub-Weapon Enchantment | |
Stats | Probability |
Max HP+20 | 0.10% |
AP+1 | 0.10% |
DP+1 | 0.10% |
Labreve Damage+1% | 0.10% |
Ahib Damage+1% | 0.10% |
Max HP+23 | 0.20% |
AP+2 | 0.20% |
DP+2 | 0.20% |
Labreve Damage+1.15% | 0.20% |
Ahib Damage+1.15% | 0.20% |
Max HP+26 | 0.30% |
AP+3 | 0.30% |
DP+3 | 0.30% |
Labreve Damage+1.3% | 0.30% |
Ahib Damage+1.3% | 0.30% |
Max HP+29 | 0.40% |
AP+4 | 0.40% |
DP+4 | 0.40% |
Labreve Damage+1.45% | 0.40% |
Ahib Damage+1.45% | 0.40% |
Max HP+32 | 0.80% |
AP+5 | 0.80% |
DP+5 | 0.80% |
Labreve Damage+1.6% | 0.80% |
Ahib Damage+1.6% | 0.80% |
Max HP+35 | 1.60% |
AP+6 | 1.60% |
DP+6 | 1.60% |
Labreve Damage+1.75% | 1.60% |
Ahib Damage+1.75% | 1.60% |
Max HP+38 | 1.80% |
AP+7 | 1.80% |
DP+7 | 1.80% |
Labreve Damage+1.9% | 1.80% |
Ahib Damage+1.9% | 1.80% |
Max HP+41 | 2.00% |
AP+8 | 2.00% |
DP+8 | 2.00% |
Labreve Damage+2.05% | 2.00% |
Ahib Damage+2.05% | 2.00% |
Max HP+44 | 3.00% |
AP+9 | 3.00% |
DP+9 | 3.00% |
Labreve Damage+2.2% | 3.00% |
Ahib Damage+2.2% | 3.00% |
Max HP+47 | 3.60% |
AP+10 | 3.60% |
DP+10 | 3.60% |
Labreve Damage+2.35% | 3.60% |
Ahib Damage+2.35% | 3.60% |
Max HP+50 | 2.40% |
AP+11 | 2.40% |
DP+11 | 2.40% |
Labreve Damage+2.5% | 2.40% |
Ahib Damage+2.5% | 2.40% |
Max HP+53 | 1.80% |
AP+12 | 1.80% |
DP+12 | 1.80% |
Labreve Damage+2.65% | 1.80% |
Ahib Damage+2.65% | 1.80% |
Max HP+57 | 1.20% |
AP+13 | 1.20% |
DP+13 | 1.20% |
Labreve Damage+2.8% | 1.20% |
Ahib Damage+2.8% | 1.20% |
Max HP+61 | 0.44% |
AP+14 | 0.44% |
DP+14 | 0.44% |
Labreve Damage+2.95% | 0.44% |
Ahib Damage+2.95% | 0.44% |
Max HP+65 | 0.20% |
AP+15 | 0.20% |
DP+15 | 0.20% |
Labreve Damage+3.1% | 0.20% |
Ahib Damage+3.1% | 0.20% |
Max HP+70 | 0.10% |
AP+16 | 0.10% |
DP+16 | 0.10% |
Labreve Damage+3.25% | 0.10% |
Ahib Damage+3.25% | 0.10% |
Max HP+80 | 0.04% |
AP+17 | 0.04% |
DP+17 | 0.04% |
Labreve Damage+3.4% | 0.04% |
Ahib Damage+3.4% | 0.04% |
Max HP+100 | 0.02% |
AP+18 | 0.02% |
DP+18 | 0.02% |
Labreve Damage+3.55% | 0.02% |
Ahib Damage+3.55% | 0.02% |
Primal Tier Armor Enchantment | |
Stats | Probability |
DP+1 | 0.10% |
Move Speed+1.5% | 0.10% |
Critical Hit Damage+1.7% | 0.10% |
Serrett Damage+1% | 0.10% |
Ahib Damage+1% | 0.10% |
DP+2 | 0.20% |
Move Speed+1.65% | 0.20% |
Critical Hit Damage+2% | 0.20% |
Serrett Damage+1.15% | 0.20% |
Ahib Damage+1.15% | 0.20% |
DP+3 | 0.30% |
Move Speed+1.8% | 0.30% |
Critical Hit Damage+2.3% | 0.30% |
Serrett Damage+1.3% | 0.30% |
Ahib Damage+1.3% | 0.30% |
DP+4 | 0.40% |
Move Speed+1.95% | 0.40% |
Critical Hit Damage+2.6% | 0.40% |
Serrett Damage+1.45% | 0.40% |
Ahib Damage+1.45% | 0.40% |
DP+5 | 0.80% |
Move Speed+2.1% | 0.80% |
Critical Hit Damage+2.9% | 0.80% |
Serrett Damage+1.6% | 0.80% |
Ahib Damage+1.6% | 0.80% |
DP+6 | 1.60% |
Move Speed+2.25% | 1.60% |
Critical Hit Damage+3.2% | 1.60% |
Serrett Damage+1.75% | 1.60% |
Ahib Damage+1.75% | 1.60% |
DP+7 | 1.80% |
Move Speed+2.4% | 1.80% |
Critical Hit Damage+3.5% | 1.80% |
Serrett Damage+1.9% | 1.80% |
Ahib Damage+1.9% | 1.80% |
DP+8 | 2.00% |
Move Speed+2.55% | 2.00% |
Critical Hit Damage+3.8% | 2.00% |
Serrett Damage+2.05% | 2.00% |
Ahib Damage+2.05% | 2.00% |
DP+9 | 3.00% |
Move Speed+2.7% | 3.00% |
Critical Hit Damage+4.1% | 3.00% |
Serrett Damage+2.2% | 3.00% |
Ahib Damage+2.2% | 3.00% |
DP+10 | 3.60% |
Move Speed+2.85% | 3.60% |
Critical Hit Damage+4.4% | 3.60% |
Serrett Damage+2.35% | 3.60% |
Ahib Damage+2.35% | 3.60% |
DP+11 | 2.40% |
Move Speed+3% | 2.40% |
Critical Hit Damage+4.7% | 2.40% |
Serrett Damage+2.5% | 2.40% |
Ahib Damage+2.5% | 2.40% |
DP+12 | 1.80% |
Move Speed+3.15% | 1.80% |
Critical Hit Damage+5% | 1.80% |
Serrett Damage+2.65% | 1.80% |
Ahib Damage+2.65% | 1.80% |
DP+13 | 1.20% |
Move Speed+3.3% | 1.20% |
Critical Hit Damage+5.4% | 1.20% |
Serrett Damage+2.8% | 1.20% |
Ahib Damage+2.8% | 1.20% |
DP+14 | 0.44% |
Move Speed+3.5% | 0.44% |
Critical Hit Damage+5.8% | 0.44% |
Serrett Damage+2.95% | 0.44% |
Ahib Damage+2.95% | 0.44% |
DP+15 | 0.20% |
Move Speed+3.7% | 0.20% |
Critical Hit Damage+6.2% | 0.20% |
Serrett Damage+3.1% | 0.20% |
Ahib Damage+3.1% | 0.20% |
DP+16 | 0.10% |
Move Speed+3.9% | 0.10% |
Critical Hit Damage+6.6% | 0.10% |
Serrett Damage+3.25% | 0.10% |
Ahib Damage+3.25% | 0.10% |
DP+17 | 0.04% |
Move Speed+4.1% | 0.04% |
Critical Hit Damage+7% | 0.04% |
Serrett Damage+3.4% | 0.04% |
Ahib Damage+3.4% | 0.04% |
DP+18 | 0.02% |
Move Speed+4.3% | 0.02% |
Critical Hit Damage+7.4% | 0.02% |
Serrett Damage+3.55% | 0.02% |
Ahib Damage+3.55% | 0.02% |
Primal Tier Gloves Enchantment | |
Stats | Probability |
Max HP+20 | 0.10% |
MP+1 | 0.10% |
Attack Speed+1.5% | 0.10% |
Aal Damage+1% | 0.10% |
Ahib Damage+1% | 0.10% |
Max HP+23 | 0.20% |
MP+2 | 0.20% |
Attack Speed+1.65% | 0.20% |
Aal Damage+1.15% | 0.20% |
Ahib Damage+1.15% | 0.20% |
Max HP+26 | 0.30% |
MP+3 | 0.30% |
Attack Speed+1.8% | 0.30% |
Aal Damage+1.3% | 0.30% |
Ahib Damage+1.3% | 0.30% |
Max HP+29 | 0.40% |
MP+4 | 0.40% |
Attack Speed+1.95% | 0.40% |
Aal Damage+1.45% | 0.40% |
Ahib Damage+1.45% | 0.40% |
Max HP+32 | 0.80% |
MP+5 | 0.80% |
Attack Speed+2.1% | 0.80% |
Aal Damage+1.6% | 0.80% |
Ahib Damage+1.6% | 0.80% |
Max HP+35 | 1.60% |
MP+6 | 1.60% |
Attack Speed+2.25% | 1.60% |
Aal Damage+1.75% | 1.60% |
Ahib Damage+1.75% | 1.60% |
Max HP+38 | 1.80% |
MP+7 | 1.80% |
Attack Speed+2.4% | 1.80% |
Aal Damage+1.9% | 1.80% |
Ahib Damage+1.9% | 1.80% |
Max HP+41 | 2.00% |
MP+8 | 2.00% |
Attack Speed+2.55% | 2.00% |
Aal Damage+2.05% | 2.00% |
Ahib Damage+2.05% | 2.00% |
Max HP+44 | 3.00% |
MP+9 | 3.00% |
Attack Speed+2.7% | 3.00% |
Aal Damage+2.2% | 3.00% |
Ahib Damage+2.2% | 3.00% |
Max HP+47 | 3.60% |
MP+10 | 3.60% |
Attack Speed+2.85% | 3.60% |
Aal Damage+2.35% | 3.60% |
Ahib Damage+2.35% | 3.60% |
Max HP+50 | 2.40% |
MP+11 | 2.40% |
Attack Speed+3% | 2.40% |
Aal Damage+2.5% | 2.40% |
Ahib Damage+2.5% | 2.40% |
Max HP+53 | 1.80% |
MP+12 | 1.80% |
Attack Speed+3.15% | 1.80% |
Aal Damage+2.65% | 1.80% |
Ahib Damage+2.65% | 1.80% |
Max HP+57 | 1.20% |
MP+13 | 1.20% |
Attack Speed+3.3% | 1.20% |
Aal Damage+2.8% | 1.20% |
Ahib Damage+2.8% | 1.20% |
Max HP+61 | 0.44% |
MP+14 | 0.44% |
Attack Speed+3.5% | 0.44% |
Aal Damage+2.95% | 0.44% |
Ahib Damage+2.95% | 0.44% |
Max HP+65 | 0.20% |
MP+15 | 0.20% |
Attack Speed+3.7% | 0.20% |
Aal Damage+3.1% | 0.20% |
Ahib Damage+3.1% | 0.20% |
Max HP+70 | 0.10% |
MP+16 | 0.10% |
Attack Speed+3.9% | 0.10% |
Aal Damage+3.25% | 0.10% |
Ahib Damage+3.25% | 0.10% |
Max HP+80 | 0.04% |
MP+17 | 0.04% |
Attack Speed+4.1% | 0.04% |
Aal Damage+3.4% | 0.04% |
Ahib Damage+3.4% | 0.04% |
Max HP+100 | 0.02% |
MP+18 | 0.02% |
Attack Speed+4.3% | 0.02% |
Aal Damage+3.55% | 0.02% |
Ahib Damage+3.55% | 0.02% |
Primal Tier Helmet Enchantment | |
Stats | Probability |
Max HP+20 | 0.10% |
Attack Speed+1.5% | 0.10% |
Crit Change+0.4% | 0.10% |
Aal Damage+1% | 0.10% |
Labreve Damage+1% | 0.10% |
Max HP+23 | 0.20% |
Attack Speed+1.65% | 0.20% |
Crit Change+0.5% | 0.20% |
Aal Damage+1.15% | 0.20% |
Labreve Damage+1.15% | 0.20% |
Max HP+26 | 0.30% |
Attack Speed+1.8% | 0.30% |
Crit Change+0.6% | 0.30% |
Aal Damage+1.3% | 0.30% |
Labreve Damage+1.3% | 0.30% |
Max HP+29 | 0.40% |
Attack Speed+1.95% | 0.40% |
Crit Change+0.7% | 0.40% |
Aal Damage+1.45% | 0.40% |
Labreve Damage+1.45% | 0.40% |
Max HP+32 | 0.80% |
Attack Speed+2.1% | 0.80% |
Crit Change+0.8% | 0.80% |
Aal Damage+1.6% | 0.80% |
Labreve Damage+1.6% | 0.80% |
Max HP+35 | 1.60% |
Attack Speed+2.25% | 1.60% |
Crit Change+0.9% | 1.60% |
Aal Damage+1.75% | 1.60% |
Labreve Damage+1.75% | 1.60% |
Max HP+38 | 1.80% |
Attack Speed+2.4% | 1.80% |
Crit Change+1% | 1.80% |
Aal Damage+1.9% | 1.80% |
Labreve Damage+1.9% | 1.80% |
Max HP+41 | 2.00% |
Attack Speed+2.55% | 2.00% |
Crit Change+1.1% | 2.00% |
Aal Damage+2.05% | 2.00% |
Labreve Damage+2.05% | 2.00% |
Max HP+44 | 3.00% |
Attack Speed+2.7% | 3.00% |
Crit Change+1.2% | 3.00% |
Aal Damage+2.2% | 3.00% |
Labreve Damage+2.2% | 3.00% |
Max HP+47 | 3.60% |
Attack Speed+2.85% | 3.60% |
Crit Change+1.3% | 3.60% |
Aal Damage+2.35% | 3.60% |
Labreve Damage+2.35% | 3.60% |
Max HP+50 | 2.40% |
Attack Speed+3% | 2.40% |
Crit Change+1.4% | 2.40% |
Aal Damage+2.5% | 2.40% |
Labreve Damage+2.5% | 2.40% |
Max HP+53 | 1.80% |
Attack Speed+3.15% | 1.80% |
Crit Change+1.5% | 1.80% |
Aal Damage+2.65% | 1.80% |
Labreve Damage+2.65% | 1.80% |
Max HP+57 | 1.20% |
Attack Speed+3.3% | 1.20% |
Crit Change+1.65% | 1.20% |
Aal Damage+2.8% | 1.20% |
Labreve Damage+2.8% | 1.20% |
Max HP+61 | 0.44% |
Attack Speed+3.5% | 0.44% |
Crit Change+1.8% | 0.44% |
Aal Damage+2.95% | 0.44% |
Labreve Damage+2.95% | 0.44% |
Max HP+65 | 0.20% |
Attack Speed+3.7% | 0.20% |
Crit Change+2% | 0.20% |
Aal Damage+3.1% | 0.20% |
Labreve Damage+3.1% | 0.20% |
Max HP+70 | 0.10% |
Attack Speed+3.9% | 0.10% |
Crit Change+2.2% | 0.10% |
Aal Damage+3.25% | 0.10% |
Labreve Damage+3.25% | 0.10% |
Max HP+80 | 0.04% |
Attack Speed+4.1% | 0.04% |
Crit Change+2.4% | 0.04% |
Aal Damage+3.4% | 0.04% |
Labreve Damage+3.4% | 0.04% |
Max HP+100 | 0.02% |
Attack Speed+4.3% | 0.02% |
Crit Change+2.6% | 0.02% |
Aal Damage+3.55% | 0.02% |
Labreve Damage+3.55% | 0.02% |
Primal Tier Shoes Enhancement | |
Stats | Probability |
MP Regen+1 | 0.10% |
Move Speed+1.5% | 0.10% |
Crit Chance+0.4% | 0.10% |
Serrett Damage+1% | 0.10% |
Labreve Damage+1% | 0.10% |
MP Regen+2 | 0.20% |
Move Speed+1.65% | 0.20% |
Crit Chance+0.5% | 0.20% |
Serrett Damage+1.15% | 0.20% |
Labreve Damage+1.15% | 0.20% |
MP Regen+3 | 0.30% |
Move Speed+1.8% | 0.30% |
Crit Chance+0.6% | 0.30% |
Serrett Damage+1.3% | 0.30% |
Labreve Damage+1.3% | 0.30% |
MP Regen+4 | 0.40% |
Move Speed+1.95% | 0.40% |
Crit Chance+0.7% | 0.40% |
Serrett Damage+1.45% | 0.40% |
Labreve Damage+1.45% | 0.40% |
MP Regen+5 | 0.80% |
Move Speed+2.1% | 0.80% |
Crit Chance+0.8% | 0.80% |
Serrett Damage+1.6% | 0.80% |
Labreve Damage+1.6% | 0.80% |
MP Regen+6 | 1.60% |
Move Speed+2.25% | 1.60% |
Crit Chance+0.9% | 1.60% |
Serrett Damage+1.75% | 1.60% |
Labreve Damage+1.75% | 1.60% |
MP Regen+7 | 1.80% |
Move Speed+2.4% | 1.80% |
Crit Chance+1% | 1.80% |
Serrett Damage+1.9% | 1.80% |
Labreve Damage+1.9% | 1.80% |
MP Regen+8 | 2.00% |
Move Speed+2.55% | 2.00% |
Crit Chance+1.1% | 2.00% |
Serrett Damage+2.05% | 2.00% |
Labreve Damage+2.05% | 2.00% |
MP Regen+9 | 3.00% |
Move Speed+2.7% | 3.00% |
Crit Chance+1.2% | 3.00% |
Serrett Damage+2.2% | 3.00% |
Labreve Damage+2.2% | 3.00% |
MP Regen+10 | 3.60% |
Move Speed+2.85% | 3.60% |
Crit Chance+1.3% | 3.60% |
Serrett Damage+2.35% | 3.60% |
Labreve Damage+2.35% | 3.60% |
MP Regen+11 | 2.40% |
