Etc. Random Chance Items & Rates List
0
Greetings, Adventurers. This is the Black Desert Mobile Service Team. To safeguard the rights and interests of our Adventurers and foster a healthy gaming environment, Black Desert Mobile is disclosing the types and drop rates of paid, randomized in-game items.
Please note that any changes to the information will be updated below.
- The sum of the drop rates may not equal 100% as they are rounded to the fourth significant digit.
* Some randomized in-game items may include grouped items, and the acquired item is based on the individual drop rates within the group. The drop rate of a specific item equals the drop rate of the group multiplied by the drop rate of the item within the group.
* For detailed information on the stats and drop rates of Inscribed Glyphs, please refer to [Pearl Shop Drop Rate Info. - Inscribed Glyph].
Etc.
Item
| Item Name | Grade | Quantity | Rate (%) |
|---|---|---|---|
| Tier 1 Pet Chest | |||
| Tier 1 Pet Chest | Normal | 1 | 100.0% |
| Dye Palette Pack | |||
| Dye Palette Pack | Normal | 1 | 100.0% |
| Advanced Desert Tent (7 Days) | |||
| Advanced Desert Tent (7 Days) | Rare | 1 | 100.0% |
| Shadow Knot | |||
| Shadow Knot | Mystical | 1 | 100.0% |
| Palette Selection Chest | |||
| Palette Selection Chest | Normal | 1 | 100.0% |
| Elion's Blessing | |||
| Elion's Blessing | Epic | 1 | 100.0% |
| Family Dispatch: Mercenary Contract | |||
| Family Dispatch: Mercenary Contract | Epic | 1 | 100.0% |
| Adventurer's Companion Pack | |||
| Adventurer's Companion Pack | Epic | 1 | 100.0% |
| Port Return Pass | |||
| Port Return Pass | Mystical | 1 | 100.0% |
| Guild Mark Change Coupon | |||
| Guild Mark Change Coupon | Epic | 1 | 100.0% |
| Merv's Palette (14 Days) | |||
| Merv's Palette (14 Days) Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Whispering Dew | |||
| Whispering Dew | Primal | 1 | 100.0% |
| Vase of Dawnlight Dew | |||
| Vase of Dawnlight Dew | Primal | 1 | 100.0% |
| Nightbloom x10 | |||
| Nightbloom | Primal | 10 | 100.0% |
| Nightbloom x10 | |||
| Nightbloom | Primal | 10 | 100.0% |
| Vase of Dawnlight Dew (Selectable) | |||
| Vase of Dawnlight Dew (Selectable) | Primal | 1 | 100.0% |
| Whispering Dew | |||
| Whispering Dew | Primal | 1 | 100.0% |
| [Guild] Flute of Unity | |||
| [Guild] Flute of Unity | Epic | 1 | 100.0% |
| Pet Photo Paper | |||
| Pet Photo Paper | Epic | 1 | 100.0% |
| Citron Tea | |||
| Citron Tea | Unique | 1 | 100.0% |
| Citron Tea | |||
| Citron Tea | Unique | 1 | 100.0% |
| Black Shrine Entry Pass (Pearl Shop) | |||
| Black Shrine Entry Pass (Pearl Shop) | Mystical | 1 | 100.0% |
| Black Shrine Entry Pass (Pearl Shop) | |||
| Black Shrine Entry Pass (Pearl Shop) | Mystical | 1 | 100.0% |
| Forbidden Book | |||
| Forbidden Book | Abyssal | 1 | 100.0% |
| Forbidden Book x5 Bundle | |||
| Forbidden Book | Abyssal | 5 | 100.0% |
| Forbidden Book | |||
| Forbidden Book | Abyssal | 1 | 100.0% |
| Bundle of Good Feed x500 | |||
| Good Feed | Rare | 500 | 100.0% |
| Grape Seeds x100 | |||
| Grape Seed | Unique | 100 | 100.0% |
| Horse Taming Rope | |||
| Horse Taming Rope | Normal | 1 | 100.0% |
| Horse Bond Coupon | |||
| Horse Bond Coupon | Unique | 1 | 100.0% |
| Horse Skill Coupon | |||
| Horse Skill Coupon | Unique | 1 | 100.0% |
| Chicken Soup Chest | |||
| Chicken Soup Chest | Epic | 1 | 100.0% |
| Chicken Soup Chest | |||
| Chicken Soup Chest | Epic | 1 | 100.0% |
| Special Chicken Soup Chest | |||
| Special Chicken Soup Chest | Mystical | 1 | 100.0% |
| Lightstone Slate | |||
| Lightstone Slate | Unique | 1 | 100.0% |
| Character Slot Expansion Coupon | |||
| Character Slot Expansion Coupon | Epic | 1 | 100.0% |
| Family Name Change Coupon | |||
| Family Name Change Coupon | Epic | 1 | 100.0% |
| Character Name Change Coupon | |||
| Character Name Change Coupon | Epic | 1 | 100.0% |
| Guild Name Change Coupon | |||
| Guild Name Change Coupon | Epic | 1 | 100.0% |
| Family Name Change Coupon | |||
| Family Name Change Coupon | Epic | 1 | 100.0% |
| Character Name Change Coupon | |||
| Character Name Change Coupon | Epic | 1 | 100.0% |
| Guild Name Change Coupon | |||
| Guild Name Change Coupon | Epic | 1 | 100.0% |
| Leader's Blessing (3 Hours) | |||
| Leader's Blessings (3 Hours) | Epic | 1 | 100.0% |
| Wardrobe +5 Slot Expansion Coupon | |||
| Wardrobe Slot Expansion Coupon | Epic | 1 | 100.0% |
| Writ: Kaia Goose | |||
| Writ: Kaia Goose | Epic | 1 | 100.0% |
| Cleansing Fountain of Origin Water | |||
| Cleansing Fountain of Origin Water | Epic | 1 | 100.0% |
| Cleansing Fountain of Origin Water | |||
| Cleansing Fountain of Origin Water | Epic | 1 | 100.0% |
| Adventurer Progression Log Quest Ticket | |||
| Adventurer Progression Log Quest Ticket | Mystical | 1 | 100.0% |
| Rabam's Seal | |||
| Rabam's Seal | Mystical | 1 | 100.0% |
| Rabam's Seal | |||
| Rabam's Seal | Mystical | 1 | 100.0% |
| Extra Skills Assignment Page I | |||
| Extra Skills Assignment Page | Unique | 1 | 100.0% |
| Extra Skills Assignment Page II | |||
| Extra Skills Assignment Page | Unique | 1 | 100.0% |
| Essence of Taebaek | |||
| Essence of Taebaek | Primal | 1 | 100.0% |
Target Item
| Tier 1 Pet Chest | |||
|---|---|---|---|
| Item Name | Grade | Quantity | Rate (%) |
| Token: Mischievous Dog | Normal | 1 | 6.7% |
| Token: Shepherd | Normal | 1 | 6.7% |
| Token: Brown Cat | Normal | 1 | 6.7% |
| Token: Skinny Black Cat | Normal | 1 | 6.7% |
| Token: Brown Guide Hawk | Normal | 1 | 6.7% |
| Token: Sky Hawk | Normal | 1 | 6.7% |
| Token: Snow Wolfdog | Normal | 1 | 6.7% |
| Token: Lost Penguin | Normal | 1 | 6.7% |
| Token: Junaid Cat | Normal | 1 | 6.7% |
| Token: Choppy | Normal | 1 | 6.7% |
| Token: Stoneback Crab | Normal | 1 | 6.6% |
| Token: Parrot | Normal | 1 | 6.6% |
| Token: Desert Fox | Normal | 1 | 6.6% |
| Token: Red Panda | Normal | 1 | 6.6% |
| Token: Wizard Gosphy | Normal | 1 | 6.6% |
| Dye Palette Pack | |||
| Item Name | Grade | Quantity | Rate (%) |
| Black and White Palette (4 Colors) | Normal | 1 | 10.0% |
| Pink Palette (4 Colors) | Normal | 1 | 18.0% |
| Blue Palette (4 Colors) | Normal | 1 | 18.0% |
| Violet Palette (4 Colors) | Normal | 1 | 18.0% |
| Red Palette (4 Colors) | Normal | 1 | 18.0% |
| Yellow Palette (4 Colors) | Normal | 1 | 18.0% |
| Palette Selection Chest | |||
| Item Name | Grade | Quantity | Rate (%) |
| Black and White Palette (4 Colors) | Normal | 1 | Choose one of the following items |
| Yellow Palette (4 Colors) | Normal | 1 | |
| Pink Palette (4 Colors) | Normal | 1 | |
| Red Palette (4 Colors) | Normal | 1 | |
| Blue Palette (4 Colors) | Normal | 1 | |
| Violet Palette (4 Colors) | Normal | 1 | |
| Adventurer's Companion Pack | |||
| Item Name | Grade | Quantity | Rate (%) |
| Tier 3 Pet Chest | Rare | 1 | 100.0% |
| Horse Emblem: Tier 5 Chest | Epic | 1 | 100.0% |
| Merv's Palette (14 Days) Chest | |||
| Item Name | Grade | Quantity | Rate (%) |
| Merv's Palette (14 Days) | Unique | 1 | 100.0% |
| Vase of Dawnlight Dew | |||
| Item Name | Grade | Quantity | Rate (%) |
| Intellect Dawnlight Dew | Primal | 1 | 26.0% |
| Twinkle Dawnlight Dew | Primal | 1 | 27.0% |
| Twinkle & Intellect Dawnlight Dew | Primal | 1 | 27.0% |
| Cheerful Dawnlight Dew | Primal | 1 | 3.4% |
| Friendly Dawnlight Dew | Primal | 1 | 3.3% |
| Creative Dawnlight Dew | Primal | 1 | 3.4% |
| Bold Dawnlight Dew | Primal | 1 | 3.3% |
| Relaxed Dawnlight Dew | Primal | 1 | 3.3% |
| Honest Dawnlight Dew | Primal | 1 | 3.3% |
| Vase of Dawnlight Dew (Selectable) | |||
| Item Name | Grade | Quantity | Rate (%) |
| Twinkle Dawnlight Dew | Primal | 1 | Choose one of the following items |
| Intellect Dawnlight Dew | Primal | 1 | |
| Twinkle & Intellect Dawnlight Dew | Primal | 1 | |
| Cheerful Dawnlight Dew | Primal | 1 | |
| Friendly Dawnlight Dew | Primal | 1 | |
| Creative Dawnlight Dew | Primal | 1 | |
| Bold Dawnlight Dew | Primal | 1 | |
| Relaxed Dawnlight Dew | Primal | 1 | |
| Honest Dawnlight Dew | Primal | 1 | |
| Chicken Soup Chest | |||
| Item Name | Grade | Quantity | Rate (%) |
| Chicken Soup | Epic | 1 | 100.0% |
| Special Chicken Soup Chest | |||
| Item Name | Grade | Quantity | Rate (%) |
| Special Chicken Soup | Mystical | 1 | 100.0% |
| Tier 3 Pet Chest | |||
| Item Name | Grade | Quantity | Rate (%) |
| Token: Mischievous Dog (Tier 3) | Rare | 1 | 16.6666% |
| Token: Brown Cat (Tier 3) | Rare | 1 | 16.6667% |
| Token: Shepherd (Tier 3) | Rare | 1 | 16.6667% |
| Token: Skinny Black Cat (Tier 3) | Rare | 1 | 16.6667% |
| Token: Brown Guide Hawk (Tier 3) | Rare | 1 | 16.6667% |
| Token: Sky Hawk (Tier 3) | Rare | 1 | 16.6666% |
| Horse Emblem: Tier 5 Chest | |||
| Item Name | Grade | Quantity | Rate (%) |
| Horse Emblem: Tier 5 (Faded Black Horse) | Epic | 1 | 16.6667% |
| Horse Emblem: Tier 5 (White Horse) | Epic | 1 | 16.6667% |
| Horse Emblem: Tier 5 (Black Horse) | Epic | 1 | 16.6667% |
| Horse Emblem: Tier 5 (Charcoal Horse) | Epic | 1 | 16.6667% |
| Horse Emblem: Tier 5 (Ferghana Horse) | Epic | 1 | 16.6666% |
| Horse Emblem: Tier 5 (Red Horse) | Epic | 1 | 16.6666% |

