Limited Outfit Event Shop Random Chance Items & Rates List
0
Greetings, Adventurers. This is the Black Desert Mobile Service Team. To safeguard the rights and interests of our Adventurers and foster a healthy gaming environment, Black Desert Mobile is disclosing the types and drop rates of paid, randomized in-game items.
Please note that any changes to the information will be updated below.
- The sum of the drop rates may not equal 100% as they are rounded to the fourth significant digit.
* Some randomized in-game items may include grouped items, and the acquired item is based on the individual drop rates within the group. The drop rate of a specific item equals the drop rate of the group multiplied by the drop rate of the item within the group.
* For detailed information on the stats and drop rates of Inscribed Glyphs, please refer to [Pearl Shop Drop Rate Info. - Inscribed Glyph].
Limited Outfit Event Shop
Item
| Item Name | Grade | Quantity | Rate (%) |
|---|---|---|---|
| Bloody Suit | |||
| [Warrior] Bloody Suit Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Bloody Dress | |||
| [Ranger] Bloody Dress Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Bloody Dress | |||
| [Witch] Bloody Dress Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Bloody Suit | |||
| [Giant] Bloody Suit Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Bloody Dress | |||
| [Valkyrie] Bloody Dress Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Gravekeeper | |||
| [Warrior] Gravekeeper Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Ram Horn Witch | |||
| [Ranger] Ram Horn Witch Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Ghost Bride | |||
| [Witch] Ghost Bride Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Gravekeeper | |||
| [Giant] Gravekeeper Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Ram Horn Witch | |||
| [Valkyrie] Ram Horn Witch Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Ram Horn Witch | |||
| [Sorceress] Ram Horn Witch Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Ram Horn Witch | |||
| [Dark Knight] Ram Horn Witch Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Gravekeeper | |||
| [Striker] Gravekeeper Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Gravekeeper | |||
| [Hashashin] Gravekeeper Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Fairy Jackie | |||
| [Tamer] Fairy Jackie Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Blazing Inferno | |||
| [Warrior] Blazing Inferno Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Fallen Garzar | |||
| [Ranger] Fallen Garzar Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Narusawa | |||
| [Giant] Narusawa Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Banha | |||
| [Valkyrie] Banha Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Sylvia | |||
| [Witch] Sylvia Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Luanwulf | |||
| [Musa] Luanwulf Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Florchestra | |||
| [Tamer] Florchestra Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Garnet Marniera | |||
| [Sorceress] Garnet Marniera Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Enslar | |||
| [Dark Knight] Enslar Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Grotevant | |||
| [Striker] Grotevant Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Labreve | |||
| [Maehwa] Labreve Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Tantu | |||
| [Shai] Tantu Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Goyen | |||
| [Archer] Goyen Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Bloodfiend | |||
| [Hashashin] Bloodfiend Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Venslar | |||
| [Nova] Venslar Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Gravekeeper | |||
| [Musa] Gravekeeper Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Gravekeeper | |||
| [Archer] Gravekeeper Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Ram Horn Witch | |||
| [Maehwa] Ram Horn Witch Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Fairy Jackie | |||
| [Shai] Fairy Jackie Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Bloody Dress | |||
| [Sorceress] Bloody Dress Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Bloody Suit | |||
| [Musa] Bloody Suit Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Bloody Dress | |||
| [Dark Knight] Bloody Dress Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Bloody Dress | |||
| [Tamer] Bloody Dress Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Bloody Suit | |||
| [Striker] Bloody Suit Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Bloody Dress | |||
| [Maehwa] Bloody Dress Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Ram Horn Witch | |||
| [Lahn] Ram Horn Witch Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Gray Fox | |||
| [Mystic] Gray Fox Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Gravekeeper | |||
| [Sura] Gravekeeper Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Ram Horn Witch | |||
| [Nova] Ram Horn Witch Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Ram Horn Witch | |||
| [Kunoichi] Ram Horn Witch Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Ram Horn Witch | |||
| [Corsair] Ram Horn Witch Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Cartian | |||
| [Lahn] Cartian Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Sin Terrna | |||
| [Mystic] Sin Terrna Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Dark Martial | |||
| [Sura] Dark Martial Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Sanguine Petal | |||
| [Kunoichi] Sanguine Petal Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Wolfsbane | |||
| [Corsair] Wolfsbane Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Bloody Dress | |||
| [Lahn] Bloody Dress Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Bloody Dress | |||
| [Mystic] Bloody Dress Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Warrior] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Ranger] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Giant] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Witch] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Valkyrie] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Sorceress] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Musa] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Tamer] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Dark Knight] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Striker] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Maehwa] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Lahn] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Shai] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Kunoichi] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Archer] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Hashashin] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Nova] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Corsair] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Mystic] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Sura] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Ataraxia | |||
| [Guardian] Ataraxia Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Royal Enforcer I | |||
| [Sage] Royal Enforcer I Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Royal Enforcer II | |||
| [Sage] Royal Enforcer II Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Ram Horn Witch | |||
| [Guardian] Ram Horn Witch Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Gravekeeper | |||
| [Sage] Gravekeeper Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Guardian] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Marnist | |||
| [Sage] Marnist Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Derictus | |||
| [Warrior] Derictus Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Nereid | |||
| [Ranger] Nereid Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Yuldo | |||
| [Giant] Yuldo Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Mountain Guardian Spirit N | |||
| [Valkyrie] Mountain Guardian Spirit N Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Aquilla | |||
| [Witch] Aquilla Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Mezari | |||
| [Musa] Mezari Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Khamsin | |||
| [Sorceress] Khamsin Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Adamant | |||
| [Dark Knight] Adamant Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Errands Hood | |||
| [Tamer] Errands Hood Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Doomsday | |||
| [Striker] Doomsday Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Maretakant | |||
| [Maehwa] Maretakant Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Makalu | |||
| [Lahn] Makalu Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Burning Soul | |||
| [Mystic] Burning Soul Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Mountain Guardian Spirit N | |||
| [Shai] Mountain Guardian Spirit N Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Umbra Clan | |||
| [Archer] Umbra Clan Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Keraunos | |||
| [Hashashin] Keraunos Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Gierach | |||
| [Sura] Gierach Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Kamashella Delore | |||
| [Nova] Kamashella Delore Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Gotha Rensa | |||
| [Guardian] Gotha Rensa Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Scarlet Destiny | |||
| [Kunoichi] Scarlet Destiny Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Peach Blossom | |||
| [Corsair] Peach Blossom Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Corvicanus | |||
| [Sage] Corvicanus Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Darkborne Rose | |||
| [Drakania] Darkborne Rose Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Mookhyang | |||
| [Maegu] Mookhyang Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Moonlit Silver | |||
| [Woosa] Moonlit Silver Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Syahzar | |||
| [Wizard] Syahzar Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Tailor | |||
| [Warrior] Pumpkin Tailor Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Witch | |||
| [Ranger] Pumpkin Witch Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Tailor | |||
| [Giant] Pumpkin Tailor Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Witch | |||
| [Valkyrie] Pumpkin Witch Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Witch | |||
| [Witch] Pumpkin Witch Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Tailor | |||
| [Musa] Pumpkin Tailor Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Witch | |||
| [Sorceress] Pumpkin Witch Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Witch | |||
| [Dark Knight] Pumpkin Witch Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Witch | |||
| [Tamer] Pumpkin Witch Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Tailor | |||
| [Striker] Pumpkin Tailor Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Witch | |||
| [Maehwa] Pumpkin Witch Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Witch | |||
| [Lahn] Pumpkin Witch Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Witch | |||
| [Mystic] Pumpkin Witch Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Pal | |||
| [Shai] Pumpkin Pal Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Tailor | |||
| [Archer] Pumpkin Tailor Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Tailor | |||
| [Hashashin] Pumpkin Tailor Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Tailor | |||
| [Sura] Pumpkin Tailor Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Witch | |||
| [Nova] Pumpkin Witch Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Witch | |||
| [Guardian] Pumpkin Witch Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Witch | |||
| [Kunoichi] Pumpkin Witch Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Witch | |||
| [Corsair] Pumpkin Witch Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Tailor | |||
| [Sage] Pumpkin Tailor Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Witch | |||
| [Drakania] Pumpkin Witch Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Witch | |||
| [Maegu] Pumpkin Witch Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Witch | |||
| [Woosa] Pumpkin Witch Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Tailor | |||
| [Wizard] Pumpkin Tailor Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Ram Horn Witch | |||
| [Drakania] Ram Horn Witch Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Ram Horn Witch | |||
| [Maegu] Ram Horn Witch Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Ram Horn Witch | |||
| [Woosa] Ram Horn Witch Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Gravekeeper | |||
| [Wizard] Gravekeeper Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Ram Horn Witch | |||
| [Scholar] Ram Horn Witch Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Gravekeeper | |||
| [Dosa] Gravekeeper Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Witch | |||
| [Scholar] Pumpkin Witch Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Tailor | |||
| [Dosa] Pumpkin Tailor Armor Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Ram Horn Witch | |||
| [Deadeye] Ram Horn Witch Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |
| Pumpkin Witch | |||
| [Deadeye] Pumpkin Witch Outfit Chest | Unique | 1 | 100.0% |

