Calpheon Special Step-Up Random Chance Items & Rates List
0
Greetings, Adventurers. This is the Black Desert Mobile Service Team. To safeguard the rights and interests of our Adventurers and foster a healthy gaming environment, Black Desert Mobile is disclosing the types and drop rates of paid, randomized in-game items.
Please note that any changes to the information will be updated below.
- The sum of the drop rates may not equal 100% as they are rounded to the fourth significant digit.
* Some randomized in-game items may include grouped items, and the acquired item is based on the individual drop rates within the group. The drop rate of a specific item equals the drop rate of the group multiplied by the drop rate of the item within the group.
* For detailed information on the stats and drop rates of Inscribed Glyphs, please refer to [Pearl Shop Drop Rate Info. - Inscribed Glyph].
Calpheon Special Step-Up
Item
| Item Name | Grade | Quantity | Rate (%) |
|---|---|---|---|
| Calpheon Special Step-Up I | |||
| Calpheon Special Step-Up I | Primal | 1 | 100.0% |
| Calpheon Special Step-Up II | |||
| Calpheon Special Step-Up II | Primal | 1 | 100.0% |
| Calpheon Special Step-Up III | |||
| Calpheon Special Step-Up III | Primal | 1 | 100.0% |
| Calpheon Special Step-Up IV | |||
| Calpheon Special Step-Up IV | Chaos | 1 | 100.0% |
Target Item
| Calpheon Special Step-Up I, Calpheon Special Step-Up I | |||
|---|---|---|---|
| Item Name | Grade | Quantity | Rate (%) |
| Pearl | Epic | 1200 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| Sun Crystal | Abyssal | 2000 | 100.0% |
| Sealed Charm of Succession | Abyssal | 10 | 100.0% |
| Restoration Scroll | Epic | 20000 | 100.0% |
| Noble Tear of the Goddess | Primal | 10000 | 100.0% |
| Calpheon Special Step-Up II, Calpheon Special Step-Up II | |||
| Item Name | Grade | Quantity | Rate (%) |
| Pearl | Epic | 2000 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| Sun Crystal | Abyssal | 4000 | 100.0% |
| Sealed Charm of Succession | Abyssal | 20 | 100.0% |
| Restoration Scroll | Epic | 40000 | 100.0% |
| Noble Tear of the Goddess | Primal | 20000 | 100.0% |
| Calpheon Special Step-Up III, Calpheon Special Step-Up III | |||
| Item Name | Grade | Quantity | Rate (%) |
| Pearl | Epic | 4000 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket x16 Bundle | Primal | 1 | 100.0% |
| Sun Crystal | Abyssal | 8000 | 100.0% |
| Sealed Charm of Succession | Abyssal | 40 | 100.0% |
| Restoration Scroll | Epic | 80000 | 100.0% |
| Noble Tear of the Goddess | Primal | 40000 | 100.0% |
| Calpheon Special Step-Up I | Primal | 1 | 100.0% |
| Calpheon Special Step-Up II | Primal | 1 | 100.0% |
| Calpheon Special Step-Up IV | |||
| Item Name | Grade | Quantity | Rate (%) |
| Pearl | Epic | 4000 | 100.0% |
| Brilliant Chaos Unknown Glyph | Chaos | 1 | 100.0% |
| Calpheon Special Step-Up I | Primal | 1 | 100.0% |
| Calpheon Special Step-Up II | Primal | 1 | 100.0% |
| Calpheon Special Step-Up III | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket x16 Bundle | |||
| Item Name | Grade | Quantity | Rate (%) |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| 10-Time Calpheon Lucky Shop Ticket | Primal | 1 | 100.0% |
| Brilliant Chaos Unknown Glyph | |||
| Item Name | Grade | Quantity | Rate (%) |
| Chaos Glyph | Chaos | 1 | 20.2423% |
| Chaos Glyph | Chaos | 1 | 16.0922% |
| Chaos Glyph | Chaos | 1 | 12.9567% |
| Chaos Glyph | Chaos | 1 | 10.4321% |
| Chaos Glyph | Chaos | 1 | 8.3994% |
| Chaos Glyph | Chaos | 1 | 6.7628% |
| Chaos Glyph | Chaos | 1 | 5.4451% |
| Chaos Glyph | Chaos | 1 | 4.3841% |
| Chaos Glyph | Chaos | 1 | 3.5299% |
| Chaos Glyph | Chaos | 1 | 2.8421% |
| Chaos Glyph | Chaos | 1 | 2.2883% |
| Chaos Glyph | Chaos | 1 | 1.8424% |
| Chaos Glyph | Chaos | 1 | 1.4834% |
| Chaos Glyph | Chaos | 1 | 1.1944% |
| Chaos Glyph | Chaos | 1 | 1.0971% |
| Chaos Glyph | Chaos | 1 | 1.0077% |

